Home>Products>IKO bearing>IKO BSP1045SL

-
PT Multiprima Bina Persada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO BSP1045SL manufacturer
d: | 55 mm | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Manufacturer Name: | NTN |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.41 Hz | Fatigue limit load, Cu: | 1.33 kN |
rs min: | 1.5 mm | Dynamic load, C: | 43.5 kN | f0: | 14.3 |
Weight / Kilogram: | 0.61 |
IKO BSP1045SL products and services
IKO BSP1045SL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NCF2996-V |
Dimensione (mm) | 480x600x100 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 480 mm |
D | 650 mm |
E | 600 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
d1 | 538 mm |
r1 min. | 5 mm |
r2 min. | 5 mm |
r3 min. | 5 mm |
r4 min. | 5 mm |
D1 | 584 mm |
S | 7 mm |
Peso | 98 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2316 kN |
Carico statico di base (C0) | 4901 kN |
IKO BSP1045SL Cad Models
Contact Us

- PT Multiprima Bina Persada
- AddressHayam Wuruk Plaza Tower Lantai 7 room 7C Jl Hayam Wuruk 110, Jakarta 11180
- Phone(Working Time)Phone: (021) 6261166/68
- Fax