Home>Products>IKO bearing>BMW R65 78-93 Steering Head Stem Bearings

BMW R65 78-93 Steering Head Stem Bearings
R65
- 22.22 mm
- 21 mm
- 3.18 mm
- 60 mm
- 225 mm
- SCOU205-14
- 19.5 mm
- 264 mm
-
PT Multiprima Bina Persada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BMW R65 78-93 Steering Head Stem Bearings manufacturer
d: | 22.22 mm | A: | 21 mm | SW: | 3.18 mm |
Dz: | 60 mm | L1: | 225 mm | Designation of open end cover: | SCOU205-14 |
A5: | 19.5 mm | L: | 264 mm | H: | 78 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
BMW R65 78-93 Steering Head Stem Bearings products and services
BMW R65 78-93 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Cam Follower and Track Roller - Stud Type |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | RBC BEARINGS |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 3.157 |
EAN | 0637400005559 |
Product Group | B04120 |
Roller Surface Profile | Flat |
Profile | Stud Type |
Thread Size | 1-3/4-12 |
Stud Profile | Heavy Stud |
Enclosure | Open |
Rolling Element | Needle Bearing |
Relubricatable | Yes |
Hex Socket | No |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Screwdriver Slot |
Long Description | 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket |
Category | Cam Followers Stud Type |
UNSPSC | 31171530 |
Harmonized Tariff Code | 8482.40.00.00 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Cam Follower |
Manufacturer URL | http://www.rbcbearings.com |
Manufacturer Item Number | H112 |
Weight / LBS | 6.95 |
Roller Diameter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
Stud Diameter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter |
Roller Width | 2 Inch | 50.8 Millimeter |
BMW R65 78-93 Steering Head Stem Bearings Cad Models
Contact Us

- PT Multiprima Bina Persada
- AddressHayam Wuruk Plaza Tower Lantai 7 room 7C Jl Hayam Wuruk 110, Jakarta 11180
- Phone(Working Time)Phone: (021) 6261166/68
- Fax